DOMY
NR DOMU | POW. DOMU | POW. DZIAŁKI | CENA | STATUS | OBEJRZYJ PLAN 3D | POBIERZ PLAN 2D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sprzedany | |||||
2 | Sprzedany | |||||
3 | Sprzedany | |||||
4 | Sprzedany | |||||
5 | Sprzedany | |||||
6 | Sprzedany | |||||
7 | Sprzedany | Zobacz ![]() |
Pobierz ![]() |
|||
8 | Sprzedany | |||||
9 | Sprzedany | |||||
10 | 198 m2 | 911 m2 | 1 850 000 zł | Sprzedany | Zobacz ![]() |
Pobierz ![]() |
11 | Sprzedany | |||||
12 | Sprzedany | |||||
13 | Sprzedany | |||||
14 | Sprzedany | |||||
15 | 326 m2 | 1040 m2 | 2 465 000 zł | Sprzedany | Zobacz ![]() |
Pobierz ![]() |
16 | Sprzedany | |||||
17 | 177 | 515 m2 | Pobierz ![]() |
|||
18 | 177 | 515 m2 | 1 530 000 zł | Sprzedany | Pobierz ![]() |